Codice Garrett | Codice OE | Produttore veicolo | Modello veicolo | Codice motore | Cilindrata | Potenza | Anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
755513-5029S | MY100-1118100A-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5030S | MY20A-1118100B-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5031S | MY4E2-1118100B-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5032S | MY2E1-1118100A-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5033S | MY20A-1118100B-135-01 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5034S | MYA01-1118100A-135 | Various | Bus engine - various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5035S | MYA02-1118100A-135 | Various | Bus engine - various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5036S | MYA03-1118100A-135 | Various | Bus engine - various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5037S | MY5YA-1118100A-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5039S | MM2S5-1118100A-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
755513-5040S | MY3YA-1118100B-135 | Various | Various applications | - | 10.3L | 370HP@2100RPM | 2015 |
772055-5011s | 612601111084 | SHAN QI | De Long truck | - | 11.6L | 370HP@2200RPM | 2012 |
781319-5019S | K1200-1118100KS1-135 | CHONGQING BEIBEN | Tiema XC4258A | - | 9.8L | 375HP@2100RPM | 2007 |
801497-5004S | J5J00-1118100-135-01 | YU TONG | Bus | - | -L | 276HP@2300RPM | 2014 |
803719-5029S | 100726380 | SHAN QI | De Long truck | - | 9.7L | 286HP@2200RPM | 2017 |
805251-5039S | 1001126388 | YU TONG | Bus ZK6908HQA9 | - | 7.2L | 296HP@2300RPM | 2017 |
809209-5053S | E27L1-1118100A-135-01 | YU TONG | Bus | - | 4.3L | 138HP@2500RPM | 2015 |
815401-5011S | 1118010AM50-0000SH | FAW | J6 & J7 Truck | - | 12.5L | 493HP@1800RPM | 2018 |
815401-5012S | 1118010BM50-02000SH | FAW | J6 & J7 Truck | - | 12.5L | 493HP@1800RPM | 2018 |
819890-5012S | 1118010-L3P-2250MSH | FAW | Highway truck | - | 6.6L | 237HP@2300RPM | 2018 |
819890-5015S | 1118010-L3M-2220MSH | FAW | Highway truck | - | 6.6L | 256HP@2300RPM | 2018 |
819890-5016S | 118010-L3P-2245MSH | FAW | Highway truck | - | 6.6L | 237HP@2300RPM | 2018 |
825623-5010S | 1000336705 | WFD | Highway truck | - | 8.8L | 345HP@2100RPM | 2015 |
825623-5013S | 1001126975 | WFD | Highway truck | - | 8.8L | 345HP@2100RPM | 2017 |
825623-5016S | 1001525353 | WFD | Highway truck | - | 8.8L | 345HP@2100RPM | 2017 |
827986-5022S | 1000872443 | SHAN QI | De Long truck | - | 9.7L | 331HP@1900RPM | 2017 |
827986-5033S | 1001127138 | SHAN QI | De Long truck | - | 9.7L | 331HP@1900RPM | 2017 |
830010-5004S | J3C00-1118100-135-03 | YU TONG | Bus | - | 6.5L | 222HP@2500RPM | 2014 |
830010-5008S | J3C00-1118100-135-02 | YU TONG | Bus | - | 6.5L | 222HP@2500RPM | 2014 |
779839-5047S | 2731992 | SCANIA | Truck | - | 12.0L | 479HP@1850RPM | 2011 |
819158-5006S | 5802175220 | IVECO | EuroCargo 7 Ton & 9 Ton | - | 4.5L | 201HP@2500RPM | 2014 |
Garrett non sarà ritenuta responsabile per eventuali problemi relativi all'identificazione e / o all'idoneità di un turbo. In caso di domande, rivolgiti a uno dei nostri distributori o Contattaci. Maggiori dettagli su https://www.garrettmotion.com/terms-conditions.