Garrett-Nummer | OE-Nummer | Fahrzeughersteller | Vehicle Model | Motorcode | Hubraum | Leistung | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836254-5004S | A4300900480 | MITSUBISHI | Fuso Canter Truck 6.5 tonnes | - | 3.9L | 134HP@2900RPM | 2015 |
836254-5004S | A4300900480 | MITSUBISHI | Rosa Bus 6.5 tonnes | - | 3.9L | 134HP@2900RPM | 2015 |
836254-5004S | A4300900480 | MITSUBISHI | Fuso Canter Truck 4.5 & 5.5 tonnes | - | 3.9L | 109HP@2900RPM | 2015 |
836254-5004S | A4300900480 | MITSUBISHI | Rosa Bus 4.5 & 5.5 tonnes 2AT5 | - | 3.9L | 109HP@2900RPM | 2015 |
821785-5006S | 46336044 | FIAT | Freemont | - | 2.0L | 168HP@3750RPM | 2014 |
836254-5002S | A4300900080 | MITSUBISHI | Fuso Canter Truck 6.5 tonnes | - | 3.9L | 134HP@2900RPM | 2015 |
836254-5002S | A4300900080 | MITSUBISHI | Fuso Canter Truck 6.0 tonnes | - | 3.9L | 123HP@2900RPM | 2015 |
836254-5002S | A4300900080 | MITSUBISHI | Fuso Canter Truck 4.4 & 5.5 tonnes | - | 3.9L | 107HP@2900RPM | 2015 |
853215-5002S | 25198474 | OPEL | New Meriva 1.4 Ecotec 140PS | - | 1.4L | 138HP@4900RPM | 2018 |
853215-5002S | 25198474 | OPEL | New Astra 1.4 Ecotec 140PS | - | 1.4L | 138HP@4900RPM | 2018 |
853215-5002S | 25198474 | VAUXHALL | New Meriva 1.4 Ecotec 140PS | - | 1.4L | 138HP@4900RPM | 2018 |
853215-5002S | 25198474 | VAUXHALL | New Astra 1.4 Ecotec 140PS | - | 1.4L | 138HP@4900RPM | 2018 |
853215-5002S | 25198474 | CHEVROLET | Cruze 1.4 Ecotec 140PS | - | 1.4L | 138HP@4900RPM | 2018 |
Garrett übernimmt keine Haftung für Probleme in Bezug auf die Identifizierung und / oder Eignung eines Turbo. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebspartner Kontaktiere uns. Weitere Informationen zu https://www.garrettmotion.com/terms-conditions.