Garrett Numarası | OE Numarası | Araç Üreticisi | Araç Modeli | Motor Kodu | Silindir Hacmi | Güç | Model Yılı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
859682-5004S | C00192755 | SAIC | SAIC Maxus - Passenger Car | HPD D20 | 2.0L | 110KW | 2019 |
841084-5005S | E4T15B-1118010 | Cherry | Class A - Passenger Car | - | 1.5L | 108KW | |
855887-5009S | C00235435 | SAIC | SV91 - SUV | HPD-D20 | 2.0L | 147KW | 2019 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | 1 (118d / 118d xDrive / 120d / 120d xDrive) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | 2 (220d / 220d xDrive) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | 3 (318d / 320d) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | 4 (418d / 420d / 420d xDrive) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | 5 (518d / 520d / 520d xDrive) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | X3 (sDrive18d / xDrive20d) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
819976-5025S | 857008212 | BMW | X4 (xDrive20d) | B47D20 | 2.0L | 140KW | 2014 |
830233-5015S | 06K145721P | VOLKSWAGEN | Beetle 1.8 TSI 180 | 1.8 TSI EA888 Generation 3 | 1.8L | 132KW | 2012 |
830233-5015S | 06K145721P | VOLKSWAGEN | Jetta 1.8 TSI 180 | 1.8 TSI EA888 Generation 3 | 1.8L | 132KW | 2012 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | 5 (525d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | X1 (xDrive25d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | X2 (xDrive25d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | X3 (xDrive25d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | X4 (xDrive25d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871200-5004S | 8580170005 | BMW | X5 (sDrive25d / xDrive25d) | B47D20T1 HP | 2.0L | 170KW | 2019 |
873767-5001S | 04L253014M | VOLKSWAGEN | T6 Multivan 2.0 TDI 150 | 2.0 L TDI EA288 | 2.0L | 110KW | 2018 |
873767-5001S | 04L253014M | VOLKSWAGEN | T6 Transporter 2.0 TDI 150 | 2.0 L TDI EA288 | 2.0L | 110KW | 2018 |
873079-5001S | 057145654T | AUDI | A8 | 4.0 TDI Passive Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
873079-5001S | 057145654T | AUDI | Q7 | 4.0 TDI Passive Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
873079-5001S | 057145654T | AUDI | Q8 | 4.0 TDI Passive Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
880942-5001S | 057145653AC | AUDI | A8 | 4.0 TDI Active Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
880942-5001S | 057145653AC | AUDI | SQ8 | 4.0 TDI Active Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
880943-5001S | 057145654AC | AUDI | A8 | 4.0 TDI Passive Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
880943-5001S | 057145654AC | AUDI | SQ8 | 4.0 TDI Passive Turbo | 4.0L | 320KW | 2018 |
880026-5001S | 059145873ES | AUDI | Q7 50 TDI Quattro | 3.0 TDI V6 | 3.0L | 210KW | 2019 |
880026-5001S | 059145873ES | AUDI | Q8 50 TDI Quattro | 3.0 TDI V6 | 3.0L | 210KW | 2019 |
880026-5001S | 059145873ES | AUDI | A8 50 TDI | 3.0 TDI V6 | 3.0L | 210KW | 2019 |
860598-5002S | 05E145701N | VOLKSWAGEN | VW Golf VII | EA211 TGI evo | 1.5L | 98KW | 2017 |
860598-5002S | 05E145701N | Seat | Seat Leon III | EA211 TGI evo | 1.5L | 98KW | 2017 |
882300-5003S | 05L253019K | AUDI | A4 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
882300-5003S | 05L253019K | AUDI | A5 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
882300-5003S | 05L253019K | AUDI | A6 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 150KW | 2018 |
882300-5003S | 05L253019K | AUDI | A7 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 150KW | 2018 |
882300-5003S | 05L253019K | AUDI | Q5 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 150KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI SCR | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI SCR | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | VOLKSWAGEN | Arteon 2.0 TDI SCR | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | AUDI | A3 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 135KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | AUDI | Q3 40 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
878087-5004S | 05L253019P | Skoda | Superb 2.0 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 140KW | 2018 |
872869-5001S | 05L253010 | VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI SCR 90kW | EA288 Evo 2 | 2.0L | 90KW | 2019 |
872869-5001S | 05L253010 | VOLKSWAGEN | Golf 2.0 TDI SCR 90kW | EA288 Evo 2 | 2.0L | 90KW | 2019 |
872869-5001S | 05L253010 | VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI SCR 90kW | EA288 Evo 2 | 2.0L | 90KW | 2019 |
872869-5001S | 05L253010 | AUDI | A3 30 TDI | EA288 Evo 2 | 2.0L | 85KW | 2019 |
872869-5001S | 05L253010 | Seat | Leon 2.0 TDI SCR 90kW | EA288 Evo 2 | 2.0L | 90KW | 2019 |
872869-5001S | 05L253010 | Skoda | Superb 2.0 TDI SCR 90kW | EA288 Evo 2 | 2.0L | 90KW | 2019 |
825154-5007S | 55510316 | Chevrolet | Express Van | Duramax 2.8 (XLD28) | 2.8L | 135KW | 2016 |
825154-5007S | 55510316 | GMC | Savana | Duramax 2.8 (XLD28) | 2.8L | 135KW | 2016 |
894017-5001S | 9845817-01 | BMW | M135i xDrive (F52) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894017-5001S | 9845817-01 | BMW | X2 M35i (F39) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894017-5001S | 9845817-01 | BMW | M135i xDrive (F40) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894017-5001S | 9845817-01 | MINI | Clubman John Cooper Works (F54) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894017-5001S | 9845817-01 | MINI | Countryman John Cooper Works (F60) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894017-5001S | 9845817-01 | MINI | Mini John Cooper Works GP (F56) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
894018-5001S | 9845812-01 | MINI | Mini Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
894018-5001S | 9845812-01 | MINI | Clubman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
894018-5001S | 9845812-01 | MINI | Countryman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | MINI | Mini JCW B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | MINI | Mini Cabrio JCW B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | BMW | X1 25iX B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | BMW | X2 25iX B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | BMW | 228i Gran Coupé xDrive | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894018-5002S | 9845813-01 | BMW | 225iX | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
894019-5001S | 9845811-01 | MINI | Mini Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
894019-5001S | 9845811-01 | MINI | Clubman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
894019-5001S | 9845811-01 | MINI | Countryman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
882656-5007S | 06Q145702B | VOLKSWAGEN | Golf GTI 2.0 TSI | 2.0 TSI EA888 Evo4 | 2.0L | 180KW | 2020 |
882656-5007S | 06Q145702B | VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TSI | 2.0 TSI EA888 Evo4 | 2.0L | 180KW | 2021 |
882656-5007S | 06Q145702B | VOLKSWAGEN | T7 2.0 TSI | 2.0 TSI EA888 Evo4 | 2.0L | 180KW | 2021 |
882656-5007S | 06Q145702B | AUDI | Q3 45 TFSI | 2.0 TSI EA888 Evo4 | 2.0L | 180KW | 2020 |
882656-5007S | 06Q145702B | AUDI | TT 45 TFSI | 2.0 TSI EA888 Evo4 | 2.0L | 180KW | 2020 |
835109-5013S | 8584218-10 | BMW | 530d | B57D30O0 | 3.0L | 195KW | 2019 |
835109-5013S | 8584218-10 | BMW | 730d | B57D30O0 | 3.0L | 195KW | 2019 |
842093-5009S | 8579212-07 | BMW | X3 xDrive20d | B47D-OL | 2.0L | 140KW | 2019 |
842093-5009S | 8579212-07 | BMW | X4 xDrive20d | B47D-OL | 2.0L | 140KW | 2019 |
870029-5003S | 8662066-03 | BMW | 225i CHN | B48A20C | 2.0L | 170KW | 2019 |
870029-5003S | 8662066-03 | BMW | 120i CHN | B48A20C | 2.0L | 141KW | 2019 |
870031-5005S | 8662069-08 | BMW | 320i CHN | B48B20D | 2.0L | 135KW | 2019 |
852087-5011S | 8631902-10 | BMW | 320i (G20 & G21) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
852087-5011S | 8631902-10 | BMW | X3 xDrive20i (G01) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
852087-5011S | 8631902-10 | BMW | 420i | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
852087-5011S | 8631902-10 | BMW | X4 xDrive20i (G02) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
852087-5011S | 8631902-10 | BMW | 520i (G30/G31) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
894023-5001S | 9845814-02 | BMW | 320i (G20 & G21) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
894023-5001S | 9845814-02 | BMW | X3 xDrive20i (G01) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
894023-5001S | 9845814-02 | BMW | 420i | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
894023-5001S | 9845814-02 | BMW | X4 xDrive20i (G02) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
894023-5001S | 9845814-02 | BMW | 520i (G30/G31) | B48TU | 2.0L | 135KW | 2019 |
852594-5028S | 8631903-09 | MINI | Mini Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 145KW | 2019 |
852594-5028S | 8631903-10 | MINI | Clubman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
852594-5028S | 8631903-11 | MINI | Countryman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
852594-5031S | 8672928-07 | MINI | Mini JCW B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
852594-5031S | 8672928-07 | MINI | Mini Cabrio JCW B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
852594-5031S | 8672928-07 | BMW | X1 25iX B48D | B48TU | 2.0L | 170KW | 2019 |
871207-5030S | 5A01D09AI01 | BMW | 750LiX | N63TOP | 4.4L | 390KW | 2019 |
871207-5030S | 5A01D09AI01 | BMW | M850iX | N63TOP | 4.4L | 390KW | 2019 |
841901-5016S | 7852372-03 | BMW | M5 (F90) | S63T4 | 4.4L | 441KW | 2019 |
841901-5016S | 7852372-03 | BMW | M5 Competition | S63T4 | 4.4L | 460KW | 2019 |
841902-5017S | 7852373-03 | BMW | M5 (F90) | S63T4 | 4.4L | 441KW | 2019 |
841902-5017S | 7852373-03 | BMW | M5 Competition | S63T4 | 4.4L | 460KW | 2019 |
851676-5014S | 8631904-10 | BMW | 330i | B48TU | 2.0L | 190KW | 2019 |
851676-5014S | 8631904-10 | BMW | 430i | B48TU | 2.0L | 190KW | 2019 |
851676-5014S | 8631904-10 | BMW | 530i B48D | B48TU | 2.0L | 190KW | 2019 |
851676-5014S | 8631904-10 | BMW | 630i B48D | B48TU | 2.0L | 190KW | 2019 |
851676-5014S | 8631904-10 | BMW | 730i | B48TU | 2.0L | 190KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | BMW | M135i xDrive (F52) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | BMW | X2 M35i (F39) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | BMW | M135i xDrive (F40) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | MINI | Clubman John Cooper Works (F54) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | MINI | Countryman John Cooper Works (F60) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
858537-5010S | 8658211-08 | MINI | Mini John Cooper Works GP (F56) | B48A20E | 2.0L | 225KW | 2019 |
852606-5015S | 8631901-09 | MINI | Mini Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
852606-5015S | 8631901-09 | MINI | Clubman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
852606-5015S | 8631901-09 | MINI | Countryman Cooper S B48C | B48TU | 2.0L | 141KW | 2019 |
793829-5006S | AH4Q-6K682-FE | LAND ROVER | Range Rover L322 | AJD-V8 | 4.4L | 230KW | 2018 |
793829-5006S | AH4Q-6K682-FE | LAND ROVER | Range Rover L405 | SDV8 | 4.4L | 260KW | 2018 |
858866-5004S | 144104619RD | RENAULT | Master dCi135 | M9T Gen 6 | 2.3L | 99.5KW | 2019 |
858866-5004S | 144104619RD | RENAULT | Master dCi150 | M9T Gen 6 | 2.3L | 110KW | 2019 |
858866-5004S | 144104619RD | RENAULT | Master dCi180 | M9T Gen 6 | 2.3L | 132KW | 2019 |
858866-5004S | 144104619RD | NISSAN | Navara Pick-up | M9T Gen 6 | 2.3L | 120KW | 2019 |
858866-5004S | 144104619RD | NISSAN | Navara Pick-up | M9T Gen 6 | 2.3L | 140KW | 2019 |
858866-5004S | 144104619RD | MERCEDES BENZ | X250d | OM699 DE23LA | 2.3L | 140KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | RENAULT | Master dCi135 | M9T Gen 6 | 2.3L | 99.5KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | RENAULT | Master dCi150 | M9T Gen 6 | 2.3L | 110KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | RENAULT | Master dCi180 | M9T Gen 6 | 2.3L | 132KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | NISSAN | Navara Pick-up | M9T Gen 6 | 2.3L | 120KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | NISSAN | Navara Pick-up | M9T Gen 6 | 2.3L | 140KW | 2019 |
858866-5005S | 144104619RE | MERCEDES BENZ | X250d | OM699 DE23LA | 2.3L | 140KW | 2019 |
824755-5003S | FW936K682AC | JAGUAR | 3.0d V6 Primary Turbo | 3.0d V6 Primary Turbo | 3.0L | 220KW | 2015 |
824755-5003S | FW936K682AC | JAGUAR | 3.0D V6 Primary Turbo | 3.0D V6 Primary Turbo | 3.0L | 220KW | 2015 |
852592-5013S | 7933864-06 | BMW | Z4 | B48TUE1 | 2.0L | 145KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | 5 (525d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | X1 (xDrive25d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | X2 (xDrive25d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | X3 (xDrive25d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | X4 (xDrive25d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
871195-5008S | 8580173-09 | BMW | X5 (sDrive25d / xDrive25d) | B47D20T1 LP | 2.0L | 170KW | 2019 |
874595-5011S | 06N145701D | AUDI | A4 35 TFSI | EA888 Evo4 LK1 MLB | 2.0L | 110KW | 2020 |
874595-5011S | 06N145701D | AUDI | A4 40 TFSI | EA888 Evo4 LK1 MLB | 2.0L | 140KW | 2020 |
874595-5011S | 06N145701D | AUDI | A5 40 TFSI | EA888 Evo4 LK1 MLB | 2.0L | 140KW | 2020 |
889939-5003W | - | FORD | Ranger (P375) 3.2L Duratorq TDCi | 3.2 Duratorq TDCi | 3.2L | 147KW | 2016 |
889939-5003W | - | FORD | Everest (U375) 3.2L Duratorq TDCi | 3.2 Duratorq TDCi | 3.2L | 147KW | 2016 |
895024-5002S | 8596255-06 | BMW | 540d xDrive | B57D30T2 LP | 3.0L | 250KW | 2019 |
895024-5002S | 8596255-06 | BMW | 640d xDrive | B57D30T2 LP | 3.0L | 250KW | 2019 |
895024-5002S | 8596255-06 | BMW | X5 (xDrive40d) | B57D30T2 LP | 3.0L | 250KW | 2019 |
895024-5002S | 8596255-06 | BMW | X6 (xDrive40d) | B57D30T2 LP | 3.0L | 250KW | 2019 |
895024-5002S | 8596255-06 | BMW | X7 (xDrive40d) | B57D30T2 LP | 3.0L | 250KW | 2019 |
Bir turbo'nun tanımlanması ve / veya uygunluğu konusunda herhangi bir sorundan Garrett sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Distribütörlerimizden birine başvurun. Bizimle iletişime geçin. Hakkında daha fazla bilgi https://www.garrettmotion.com/terms-conditions.